Fakten
Allgemeines
| Gründung | 1861 / 1903 |
| Geschäftsjahr | Januar bis 31. Dezember |
| Mitglieder | 1.238 (Stand Juni 2015) |
| Mitgliederstruktur | 40% der Mitglieder sind 22 Jahre oder jünger |
Abteilungen
| Turnen und Fitness | 506 Mitglieder |
| Handball | 477 Mitglider |
| Leichtathletik | 185 Mitglieder |
| Triathlon | 30 Mitglieder |
| Tischtennis | 29 Mitglieder |
| Rasenkraftsport | 9 Mitglieder |
eine gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen ist möglich.